يتم استخدامه في غرف التخزين الباردة والمجمدة. إنه منتج مؤهل ومتميز. يتم استخدامه في الغرف التي تتطلب أبوابًا منزلقة ولكن لا تحتوي على مساحة كافية. يمكن إنتاجه بأحجام مختلفة.
مواصفات المنتج
الخصائص | فاليور |
---|---|
جناح الباب | تم حقن مادة البولي يوريثين كثافة 40 (+/- 2) بين الصفيحتين دون استخدام أي مادة خشبية. |
سمك الباب | وهي 68 ملم في مخازن التبريد العادية و 92 ملم في مستودعات التخزين المجمدة. |
قفل | وهي مستوردة ولها خاصية الفتح من الداخل عند القفل ومقبضها المضاد للذعر فسفوري. |
مفصل | وهو نوع صاعد وقابل للتعديل. |
ورقة السطح | كلا جانبي جناح التصنيع القياسي مصنوعان من صفائح PVC. بشكل اختياري، يمكن أن تكون صفائح مطلية بالبوليستر وCrNi. |
هيكل الباب | بالنسبة لغرف الألواح الصناعية، يتم إنتاج جدار واحد من الغرفة كإطار باب خاص. بما أن ورقة الباب مثبتة على هذه اللوحة، فلا توجد مشكلة في التثبيت. يتم استخدام غلاف خارجي خاص من PVC وغطاء داخلي من الألومنيوم للغرف التي لا تحتوي على ألواح. وبما أن الجناح مثبت على الهيكل، فإن تطبيقه سهل للغاية. |
جسر الحرارة | يتم توفير الختم بحشية مطاطية خاصة تحيط بالباب. تتمتع أبواب التخزين المجمدة بمقاومة ضد التجمد، وبما أن المقاومة تحتوي على صمام ثنائي، فإنها لا تحتاج إلى محول إضافي. |
أبعاد | يمكن أن يتم الإنتاج بالحجم المطلوب. |
المواصفات الميكانيكية
سمات | قيم |
---|---|
قوة الخضوع لسطح الصفائح المعدنية (fct) | min. 220N/mm² |
قوة الشد للوحة | min. 0,018 Mpa |
وحدة الشد المستعرض ذات درجة الحرارة العالية | min. 0,04 MPa |
قوة قص المواد الأساسية (fcv) | min. 0,11 Mpa |
معامل قص المواد الأساسية (G) | min. 2 Mpa |
قوة ضغط المواد الأساسية (σ10) | min. 0,09 Mpa |
سعة لحظة الانحناء والصلابة – مسطحة (Mu) | min. 2,3 kNm/m |
سعة عزم الانحناء والصلابة – معكوس (Mu) | min. 2 kNm/m |
الإجهاد الالتوائي المستقيم (σw) | 115 Mpa |
عكس الإجهاد الالتوائي (σw) | 100 Mpa |
قدرة عزم الانحناء على دعامة مركزية – مستقيمة | 2,95 kNm/m |
قدرة لحظة الانحناء على الدعم المركزي – مقلوب | 3 kNm/m |
قدرة الإجهاد الالتوائي على الدعم المركزي – مسطحة | 133 Mpa |
قدرة الإجهاد الالتوائي على الدعم المركزي – مقلوب | 118 Mpa |
قيمة التوصيل الحراري PUR (ʎ) | max. 0,022 W/mK |
الاستقرار الأبعاد | مستوى DS(TH) 11 |
فئة القابلية للاشتعال (TS-EN 13501-1) | C-s2,d0 |
التسامح الأبعاد
سمات | Vقيمaleurs |
---|---|
سماكة | ± %4 |
طول | ± 10 mm |
عرض | ± 2 mm |
خارج المربع | ± 5 mm |